2022 | Kees Rijsenbrij | Kees van Loon secretaris: 2017-nu penningm: 2000-2016 voorzitter: 1996-2000 |
Erik Barendsen voorzitter: 2015-nu |
Ben Visscher penningm.: 2017-nu |
||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | ||||||||
2017 | Reinskje Suierveld secretaris: 2015-2017 |
|||||||
2016 | ||||||||
2016 | ||||||||
2015 | Miranda Valkenburg | |||||||
2015 | Hans Frederik voorzitter: 2002-2015 |
Rein Smedinga secretaris: 2002-2015 |
Henk van Leeuwen voorzitter: 1999-2002 |
Harry Brink | ||||
2014 | Trijntje van Dijk | |||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | Joke Jansen | |||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | Jaap Zwaan | |||||||
2009 | ||||||||
2008 | Marjan Freriks | |||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | Peter Tolen | |||||||
2005 | Trudy Berends | |||||||
2004 | ||||||||
2004 | Han Greven | |||||||
2003 | ||||||||
2003 | ||||||||
2002 | ||||||||
2002 | ||||||||
2001 | Gerrit van der Hoeven secretaris: 1999-2001 |
Frans van Eekelen | ||||||
2001 | ||||||||
2000 | Yvon Prince | Herman Weegenaar | ||||||
2000 | ||||||||
1999 | ||||||||
1999 | Adrie Beulens voorzitter: 1994-1996 |
Anneke Hacquebard secretaris: 1994-1999 |
Jaap Hekkelman penningm.: 1989-1999 |
|||||
1998 | ||||||||
1998 | ||||||||
1997 | ||||||||
1997 | ||||||||
1996 | Kasper Boon | Wim Kerkhofs | ||||||
1996 | ||||||||
1995 | Jan Roos | |||||||
1995 | ||||||||
1994 | M.M. Klumper-v.d. Weiden | |||||||
1994 | ||||||||
1993 | Drs. H.C. Vrins | |||||||
1993 | ||||||||
1992 | M.C.A.C.J. ’t Hooft | R.H.A. Boerma | ||||||
1992 | ||||||||
1991 | ||||||||
1991 | ||||||||
1990 | ||||||||
1990 | ||||||||
1989 | Hendrik Heineman vz.: 1989 |
Fred Mulder | A.A.M. Veenhuis secr.: 1989 |
|||||
1989 |
Note: weergave is bij benadering en onder voorbehoud van fouten.